Restaurants
Here, you can find all the restaurants, brasseries, crêperies, pizzerias, snacks, ...
* : Restaurants located out of the district of Ste Mère Eglise.
| NAME of the RESTAURANT | KIND OF RESTAURANT | TOWN | TELEPHONE | EMAIL WEB SITE | CAPACITY |
| La Guidonnerie | Auberge du Terroir | Angoville au Plain | 02.33.71.06.63 | 60 pers. | |
| Pizzeria des Arcades * | Pizzeria | Carentan | 02.33.71.22.40 | 90 pers. | |
| Le Napolitain * | Pizzeria | Carentan | 02.33.71.52.14 | le.napolitain@live.fr | 70 inside and 34 outside |
| L'Auberge de l'Ouve | Auberge du Terroir | Les Moitiers en Bauptois | 02.33.21.16.26 | auberge.jeanne@free.fr | 80 pers. |
| Auberge de la Huberdière | Ferme-Auberge | Liesville sur Douve | 02.33.71.01.60 | h.lefort @mediamanche.com | 120 pers. |
| Hôtel des voyageurs | Restaurant | Picauville | 02.33.41.00.59 | 80 pers. | |
| Château de Quineville | Restaurant | Quinéville | 02.33.21.42.67 | chateau.quineville@wanadoo.fr | 70 pers. |
| Hôtel de la Plage * | Restaurant | Quinéville | 02.33.21.43.54 | hotel-de-la-plage-quineville @wanadoo.fr www.hoteldelaplage-quineville.com | 32 à 50 pers. |
| Le Normandie | Restaurant | Ravenoville | 02.33.01.36.59 | 170 pers. | |
| L'Eucalyptus | Restaurant | Ravenoville | 02.33.41.43.76 | eucalyptus-ravenoville@orange.fr | 28 pers. |
| Le Contoir des Marais * | Restaurant | Saint Hilaire Petitville | 02.33.22.07.52 | contoirdesmarais50 @yahoo.fr | 50 pers. + 32 outside |
| Le Tinajo | Restaurant | Sainte Marie du Mont | 02.33.71.53.69 | 80 pers. | |
| Crêperie Montoise | Crêperie | Sainte Marie du Mont | 02.33.71.90.28 | 32 pers. | |
| Le Grand Hard | Restaurant | Sainte Marie du Mont | 02.33.71.25.74 | le-grand-hard@club-internet.fr www.legrandhard.fr | 50 pers. |
| Le Roosevelt | Bar brasserie | Sainte Marie du Mont / Utah-Beach | 02.33.71.53.47 | info@le-roosevelt.com | 200 pers. |
| Bar de la Libération | Brasserie | Sainte Mère Eglise | 02.33.41.30.52 | sncliard.dumont@orange.fr | 40 pers. |
| Le Stop Bar | Bar / brasserie | Sainte Mère Eglise | 02.33.41.42.92 | stopbar@hotmail.fr | 60 pers. |
| Au Feu Ardent | Crêperie | Sainte Mère Eglise | 02.33.41.36.63 | creperie-lefeuardent@orange.fr | 34 pers. |
| Le Ste Mère | Restaurant | Sainte Mère Eglise | 02.33.21.00.30 | hotel-le-ste-mere@wanadoo.fr www.hotel-le-ste-mere.com | from 60 to 150 pers. |
| Le John Steele | Restaurant | Sainte Mère Eglise | 02.33.41.41.16 | auberge-lejohnsteele @orange.fr www.aubergejohnsteele.com | 50 pers. |





