Hôtels
Découvrez tous les hôtels du secteur de Ste Mère Eglise / Utah Beach et cliquez sur la colonne de droite pour obtenir tous les renseignements nécessaires pour votre séjour.
* : Etablissements situés hors de la Communauté de Communes de Ste Mère Eglise.
| NOMS de l'HOTEL | COMMUNE | TELEPHONE | NBRE D'ETOILES | CAPACITE | EN SAVOIR + | |
| L'Escapade * | Carentan | 02.33.42.02.00 | 15 ch. / 38 pers. | Cliquez ici >> | ||
| Hôtel des voyageurs | Picauville | 02.33.41.00.59 | 9 ch. / 18 pers. | Cliquez ici >> | ||
| L'Estaminet | Sainte Marie du Mont | 02.33.71.57.01 | 4 ch. / 9 pers. | Cliquez ici >> | ||
| Le Grand Hard | Sainte Marie du Mont | 02.33.71.25.74 | le-grand-hard @club-internet.fr | 10 ch. / 20 pers. | Cliquez ici >> | |
| Le 6 juin | Sainte Mère Eglise | 02.33.21.07.18 | information@hotel-du-6-juin.com | 2 * | 11 ch. / 22 pers. | Cliquez ici >> |
| Le Ste Mère | Sainte Mère Eglise | 02.33.21.00.30 | hotel-le-ste-mere @wanadoo.fr | 2 * | 41 ch. / 86 pers. | Cliquez ici >> |
| Le John Steele | Sainte Mère Eglise | 02.33.41.41.16 | auberge-lejohnsteele@orange.fr | 2 * | 7 ch. / 18 pers. | Cliquez ici >> |
| Château de Quinéville | Quinéville | 02.33.21.42.67 | chateau.quineville@wanadoo.fr | 3 * | 30 ch. | Cliquez ici >> |
| Hôtel de la plage * | Quinéville | 02.33.21.43.54 | hotel-de-la-plage-quineville@wanadoo.fr | 1 * | 6 ch. / 14 pers. | Cliquez ici >> |
| Imprimer |



