Vie locale
> Salles des fêtes
Salles des fêtes
Mariages, communions, anniversaires ou encore simples réunions en familles ou entres amis, sont autant d’évènements qui vous mènent à la recherche de salles des fêtes . Pour vous aider , voici ci-dessous une liste des salles disponibles sur notre Communauté de Communes.
| COMMUNES | CONTACT | CAPACITE | EXISTENCE D'UNE CUISINE |
| AMFREVILLE | Mme BLANDIN Renée 02 33 41 03 30 | Salles des fêtes 130 couverts | Oui |
| BEUZEVILLE LA BASTILLE | Mme PICOT 02 33 41 01 23 | Salle des fêtes 65-70 couverts | Oui |
| BLOSVILLE | M. COUBRUN adjoint 02 33 71 29 01 | Salle communale 100 couverts | avec cuisine équipée |
| CARQUEBUT | Mme DELAUNEY Jocelyne 06.64.29.15.36 ou Mairie (mardi et vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h) 02.33.41.31.19 | Salle communale 50 couverts | cuisine pour réchauffe |
| CHEF DU PONT | Mairie (lundi au vendredi de 13h30 à 18h) 02.33.41.43.18 | Salle du stade 80 couverts Salle de la Petite Vitesse 170 couverts | Non, Couverts non fournis Oui avec couverts |
| ETIENVILLE | M. le Maire M. RENE 06 60 18 66 66 | Salle des fêtes 140 couverts | avec cuisine équipée |
| LES MOITIERS EN BAUPTOIS | M. MARIE à la mairie (lundi de 14h à 17h et jeudi de 9h30 à 12h30) 02.33.41.08.87 | Salle des fêtes 80 à 100 couverts | Oui |
| PICAUVILLE | M. ROULLAND Albert 02.33.41.50.30 | Salle paroissiale 160 couverts | Oui |
| RAVENOVILLE | Mme BAUDAIN 02.33.41.40.08 | Salle des fêtes 150 couverts | cuisine pour réchauffe |
| SAINTE MARIE DU MONT | Mairie – Mme V. MERIEL (Mardi, jeudi et vendredi à partir de 11h30) 02 33 71 58 00 | Salle du pôle de vie 200 couverts | Oui |
| SAINT MARTIN DE VARREVILLE | MAIRIE (vendredi de 9h à 12h) 02.33.41.42.33 | Salle communale pour les habitants de la commune 120 couverts | Non Salle en pente pour spectacle |
| SAINTE MERE EGLISE | Mairie 02.33.41.31.18 | Salle des fêtes pour les habitants de SME seulement 200 couverts | cuisine pour réchauffe |
| TURQUEVILLE | Christelle GOBBE 02 33 01 35 91 | Salle communale 45 couverts | Oui (sans couvert) |





